Quotazioni Azioni Berkshire Hathaway (BRK.B)

Valore, Grafici, Previsioni

Dati di Mercato

Quotazioni delle azioni BRK.B berkshire-hathaway Ultimi 30 Giorni

Date Chiusura Volume Cambio percentuale
2024-05-01 398.58 2606198 0%
2024-04-30 396.73 3074765 -0.0046%
2024-04-29 400.96 2365421 0.0107%
2024-04-26 402.1 3025406 0.0028%
2024-04-25 404.91 2676009 0.007%
2024-04-24 405.95 2508495 0.0026%
2024-04-23 408.74 2288595 0.0069%
2024-04-22 408.78 2981614 0.0001%
2024-04-19 405.08 3999913 -0.0091%
2024-04-18 399.89 2672415 -0.0128%
2024-04-17 397.74 2466391 -0.0054%
2024-04-16 396.92 3438078 -0.0021%
2024-04-15 400.26 3004477 0.0084%
2024-04-12 403.26 3469707 0.0075%
2024-04-11 407.61 2891952 0.0108%
2024-04-10 409.11 3125230 0.0037%
2024-04-09 414.69 2234137 0.0136%
2024-04-08 415.97 2486651 0.0031%
2024-04-05 418.62 2739587 0.0064%
2024-04-04 415.32 3802994 -0.0079%
2024-04-03 420.24 2742174 0.0118%
2024-04-02 418.92 3175139 -0.0031%

FAQ

Quanto vale un'azione Berkshire Hathaway Inc. - Class B?

L'ultimo prezzo (May 1, 2024) delle azioni Berkshire Hathaway Inc. - Class B è 398.58 dollari (Close)

Qual è il volume attuale di mercato delle azioni Berkshire Hathaway Inc. - Class B?

l'ultimo volume di mercato totale del titolo Berkshire Hathaway Inc. - Class B in tutti i mercati è stato di 1959127

Qual è la capitalizzazione di mercato (Market Cap) delle azioni Berkshire Hathaway Inc. - Class B?

Il market cap delle azioni Berkshire Hathaway Inc. - Class B è di 861926919901 ed è calcolato utilizzando l'ultimo valore del titolo che ammonta a 398.58

Come ha performato il titolo Berkshire Hathaway Inc. - Class B dall'inizio dell'anno?

L'andamento del titolo Berkshire Hathaway Inc. - Class B dall'inizio dell'anno ad oggi ha avuto un cambio percentuale del 12.22%

Scheda tecnica Berkshire Hathaway Inc.

Dettagli sul titolo ed informazioni di base

Nome Titolo
Berkshire Hathaway Inc.
Listino
NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Settore
CEO
Warren Buffett
Dipendenti
383000
Indirizzo
3555 Farnam St Omaha Nebraska US

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro