Quotazioni Azioni Sweetgreen (SG)

Valore, Grafici, Previsioni

Dati di Mercato

Simbolo SG
Prezzo 19.91
Variazione -2.56
Variazione % -11.393
Massimo Oggi 22.32
Minimo Anno 7.53
Massimo Anno 26.45
Market Cap 2,255 M
Media 50 giorni 20.5952
Media 200 giorni 13.98935
Volume 4491379
Volume Media 2484440
Apertura 22.26
Chiusura precedente 22.47
Utile Per Azione (EPS) -1.01
Prezzo/Utile (PE) -19.71

Quotazioni delle azioni SG sweetgreen Ultimi 30 Giorni

Date Chiusura Volume Cambio percentuale
2024-05-01 19.91 4494532 0%
2024-04-30 22.47 2730466 0.1286%
2024-04-29 24.53 1983112 0.0917%
2024-04-26 24.52 3152238 -0.0004%
2024-04-25 22.76 2598317 -0.0718%
2024-04-24 21.72 1430360 -0.0457%
2024-04-23 22.25 2609615 0.0244%
2024-04-22 20.32 1994813 -0.0867%
2024-04-19 20.65 1408553 0.0162%
2024-04-18 20.84 1382316 0.0092%
2024-04-17 20.81 1314134 -0.0014%
2024-04-16 21.17 1909610 0.0173%
2024-04-15 21.08 1716488 -0.0043%
2024-04-12 22.73 1119030 0.0783%
2024-04-11 23.44 1465170 0.0312%
2024-04-10 22.83 2193186 -0.026%
2024-04-09 22.86 3260467 0.0013%
2024-04-08 25.13 1437807 0.0993%
2024-04-05 25.4 1620317 0.0107%
2024-04-04 23.98 1390724 -0.0559%
2024-04-03 24.26 1848609 0.0117%
2024-04-02 24.1 2663298 -0.0066%

FAQ

Quanto vale un'azione Sweetgreen Inc - Class A?

L'ultimo prezzo (May 1, 2024) delle azioni Sweetgreen Inc - Class A è 19.91 dollari (Close)

Qual è il volume attuale di mercato delle azioni Sweetgreen Inc - Class A?

l'ultimo volume di mercato totale del titolo Sweetgreen Inc - Class A in tutti i mercati è stato di 4494532

Qual è la capitalizzazione di mercato (Market Cap) delle azioni Sweetgreen Inc - Class A?

Il market cap delle azioni Sweetgreen Inc - Class A è di 1998022834 ed è calcolato utilizzando l'ultimo valore del titolo che ammonta a 19.91

Come ha performato il titolo Sweetgreen Inc - Class A dall'inizio dell'anno?

L'andamento del titolo Sweetgreen Inc - Class A dall'inizio dell'anno ad oggi ha avuto un cambio percentuale del 87.46%

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro