Quotazioni Azioni Samsung (005930-KP)

Valore, Grafici, Previsioni

Dati di Mercato

Quotazioni delle azioni 005930-KP samsung Ultimi 30 Giorni

Date Chiusura Volume Cambio percentuale
2024-04-25 76300 15549134 0%
2024-04-24 78600 22166150 0.0301%
2024-04-23 75500 18717699 -0.0394%
2024-04-22 76100 30469477 0.0079%
2024-04-19 77600 31317563 0.0197%
2024-04-18 79600 21370190 0.0258%
2024-04-17 78900 22611631 -0.0088%
2024-04-16 80000 31949845 0.0139%
2024-04-15 82200 26663772 0.0275%
2024-04-12 83700 17061770 0.0182%
2024-04-11 84100 25538009 0.0048%
2024-04-09 83600 23725956 -0.0059%
2024-04-08 84500 18953232 0.0108%
2024-04-05 84500 18883752 0%
2024-04-03 84100 30493347 -0.0047%
2024-04-02 85000 37077944 0.0107%
2024-04-01 82000 20116513 -0.0353%
2024-03-29 82400 27126366 0.0049%
2024-03-28 80800 25084812 -0.0194%
2024-03-27 79800 17424595 -0.0124%
2024-03-26 79900 30551494 0.0013%

FAQ

Quanto vale un'azione Samsung Electronics?

L'ultimo prezzo (April 25, 2024) delle azioni Samsung Electronics è 76300 dollari (Close)

Qual è il volume attuale di mercato delle azioni Samsung Electronics?

l'ultimo volume di mercato totale del titolo Samsung Electronics in tutti i mercati è stato di 0

Qual è la capitalizzazione di mercato (Market Cap) delle azioni Samsung Electronics?

Il market cap delle azioni Samsung Electronics è di 455494408565000 ed è calcolato utilizzando l'ultimo valore del titolo che ammonta a 76300

Come ha performato il titolo Samsung Electronics dall'inizio dell'anno?

L'andamento del titolo Samsung Electronics dall'inizio dell'anno ad oggi ha avuto un cambio percentuale del -2.8%

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro